Le site d'Hervé Favre dans la mini-transat 2001

 

 

 

 

 

Voici les positions de la deuxième étape que nous avons obtenues
auprès du comité ou d'autres sites web.
Les plus récentes en premier.

 

Classement Général Provisoire Catégorie Série du 5 nov 2001 10:36

CL N° SKIPPER BATEAU TEMPS ECART /1er / PREC. Vit.
1 237 DESPORT Olivier MY WORKPLACE 32j 07:16:30 5.5
2 250 DUVAL Frédéric SOJASUN 32j 14:14:40 0j 06:58:10 0j 06:58:10 5.4
3 211 DELORD Alain TAT INDUSTRIES 32j 17:21:55 0j 10:05:25 0j 03:07:15 5.4
4 328 LE BRAS Loïc POUR ENFANTS 2000 32j 17:33:40 0j 10:17:10 0j 00:11:45 5.4
5 340 MIRABEL Michel DISCOUNT MARINE 32j 20:30:35 0j 13:14:05 0j 02:56:55 5.4
6 175 FAVRE Hervé CHILDREN ACTION 33j 11:48:00 1j 04:31:30 0j 15:17:25 5.3
7 332 CHOCHON Thomas TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE 33j 15:23:10 1j 08:06:40 0j 03:35:10 5.2
8 269 DANJON Frédéric SEMELLE DE VENT 33j 16:32:28 1j 09:15:58 0j 01:09:18 5.2
9 171 STEPHAN Bruno Etude Maillard /Ordirope Atlantique 34j 02:09:45 1j 18:53:15 0j 09:37:17 5.2
10 273 AYRAULT Stéphane GOUDURIX 2 34j 04:10:36 1j 20:54:06 0j 02:00:51 5.2
11 320 HERRMANN Boris GLOBAL CROSSING 35j 00:01:18 2j 16:44:48 0j 19:50:42 5.0
12 212 CANO Yannick CARAMOTE 35j 04:39:47 2j 21:23:17 0j 04:38:29 5.0
13 259 RHEAULT Jean OPENMOBILEDATA.COM 35j 07:47:23 3j 00:30:53 0j 03:07:36 5.0
14 311 LAUTROU Pierre-Yves L'EXPRESS-OKAPI 35j 10:07:10 3j 02:50:40 0j 02:19:47 5.0
15 205 REGNIER Lionel PIERRIC TAFFET CONSTRUCTEUR 35j 22:13:00 3j 14:56:30 0j 12:05:50 4.9
16 315 NEGREL Laurent RTTL 35j 23:03:52 3j 15:47:22 0j 00:50:52 4.9
17 218 DE FROIDMONT Eric POGOLOU 36j 13:23:56 4j 06:07:26 0j 14:20:04 4.8
18 168 DEBLED Antoine OBS. DES MAREES NOIRES 36j 20:08:00 4j 12:51:30 0j 06:44:04 4.8
19 207 VAN WEYNBERGH Denis LIBRAIRIE MARINE 38j 04:08:30 5j 20:52:00 1j 08:00:30 4.6
20 253 DALBOUSSIERE Laurence HOZRO 38j 06:38:45 5j 23:22:15 0j 02:30:15 4.6
21 217 COMBY Grégoire CALLE OCHO CAFE CUBANO 38j 07:08:38 5j 23:52:08 0j 00:29:53 4.6
22 230 MAURIAC Pierre EMILIE JOLIE 38j 15:28:41 6j 08:12:11 0j 08:20:03 4.6

Classement Série du 31 oct 2001 15:20 interpolé au 31/10/2001 12:00

CL N° SKIPPER BATEAU DIST. LAT LONG
1 237 DESPORT Olivier MY WORKPLACE 0008.2 S130205 W0382703
2 211 DELORD Alain TAT INDUSTRIES 0034.4 S124125 W0380278
3 250 DUVAL Frédéric SOJASUN 0042.1 S123898 W0375451
4 328 LE BRAS Loïc POUR ENFANTS 2000 0056.7 S124328 W0373561
5 269 DANJON Frédéric SEMELLE DE VENT 0066.4 S122140 W0373708
6 259 RHEAULT Jean OPENMOBILEDATA.COM 0076.1 S120860 W0373603
7 171 STEPHAN Bruno Etude Maillard / Ordirope Atlantique 0077.7 S120815 W0373406
8 340 MIRABEL Michel DISCOUNT MARINE 0102.0 S115976 W0370803
9 175 FAVRE Hervé CHILDREN ACTION 0128.9 S113463 W0365421
10 320 HERRMANN Boris GLOBAL CROSSING 0143.5 S112837 W0363980
11 212 CANO Yannick CARAMOTE 0155.3 S112341 W0362810
12 332 CHOCHON Thomas TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE 0156.6 S110436 W0364626
13 273 AYRAULT Stéphane GOUDURIX 2 0223.1 S103843 W0353651
14 168 DEBLED Antoine OBSERVATOIRE DES MAREES NOIRES 0359.6 S092460 W0333870
15 311 LAUTROU Pierre-Yves L’EXPRESS-OKAPI 0365.0 S082428 W0343998
16 218 DE FROIDMONT Eric POGOLOU 0443.9 S071981 W0335388
17 207 VAN WEYNBERGH Denis LIBRAIRIE MARINE 0486.3 S070362 W0330465
18 205 REGNIER Lionel PIERRIC TAFFET CONSTRUCTEUR 0487.5 S070353 W0330306
19 217 COMBY Grégoire CALLE OCHO CAFE CUBANO 0500.4 S065075 W0325791
20 140 GAUDELET José BOUT D’HORIZON 0546.9 S054016 W0332046
21 230 MAURIAC Pierre EMILIE JOLIE 0556.5 S064786 W0314270
22 253 DALBOUSSIERE Laurence HOZRO 0567.9 S054883 W0322708
NL 315 NEGREL Laurent REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Classement Série du 30 oct 2001 14:52 interpolé au 30/10/2001 12:00

CL N° SKIPPER BATEAU DIST. LAT LONG
1 237 DESPORT Olivier MY WORKPLACE 0163.3 S114142 W0360502
2 211 DELORD Alain TAT INDUSTRIES 0205.8 S104368 W0355538
3 250 DUVAL Frédéric SOJASUN 0212.8 S103715 W0355198
4 328 LE BRAS Loïc POUR ENFANTS 2000 0232.8 S104455 W0351873
5 269 DANJON Frédéric SEMELLE DE VENT 0234.0 S102426 W0353460
6 259 RHEAULT Jean OPENMOBILEDATA.COM 0240.5 S100941 W0354050
7 171 STEPHAN Bruno Etude Maillard / Ordirope Atlantique 0253.5 S100651 W0352453
8 340 MIRABEL Michel DISCOUNT MARINE 0262.5 S101120 W0350755
9 175 FAVRE Hervé CHILDREN ACTION 0291.0 S093275 W0350525
10 320 HERRMANN Boris GLOBAL CROSSING 0310.0 S092442 W0344625
11 212 CANO Yannick CARAMOTE 0328.6 S091926 W0343692
12 332 CHOCHON Thomas TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE 0328.7 S085265 W0350435
13 273 AYRAULT Stéphane GOUDURIX 2 0390.0 S082791 W0335708
14 168 DEBLED Antoine OBSERVATOIRE DES MAREES NOIRES 0518.9 S070932 W0321380
15 311 LAUTROU Pierre-Yves L'EXPRESS-OKAPI 0525.9 S061918 W0325690
16 218 DE FROIDMONT Eric POGOLOU 0580.3 S051518 W0325626
17 207 VAN WEYNBERGH Denis LIBRAIRIE MARINE 0644.0 S044187 W0314955
18 205 REGNIER Lionel PIERRIC TAFFET CONSTRUCTEUR 0644.6 S044072 W0315012
19 217 COMBY Grégoire CALLE OCHO CAFE CUBANO 0645.5 S044048 W0314900
20 230 MAURIAC Pierre EMILIE JOLIE 0687.6 S042726 W0305720
21 140 GAUDELET José BOUT D'HORIZON 0692.5 S031770 W0324155
22 253 DALBOUSSIERE Laurence HOZRO 0711.8 S033270 W0313101
NL 315 NEGREL Laurent REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Classement Série du 30 oct 2001 11:02 interpolé au 30/10/2001 06:00

CL N° SKIPPER BATEAU DIST. LAT LONG
1 237 DESPORT Olivier MY WORKPLACE 0198.9 S111558 W0353868
2 211 DELORD Alain TAT INDUSTRIES 0256.8 S100710 W0351918
3 250 DUVAL Frédéric SOJASUN 0263.7 S095986 W0351658
4 328 LE BRAS Loïc POUR ENFANTS 2000 0273.3 S101343 W0345111
5 269 DANJON Frédéric SEMELLE DE VENT 0281.1 S094873 W0350293
6 259 RHEAULT Jean OPENMOBILEDATA.COM 0282.5 S093565 W0351483
7 171 STEPHAN Bruno Etude Maillard / Ordirope Atlantique 0298.7 S092695 W0350011
8 340 MIRABEL Michel DISCOUNT MARINE 0304.2 S094343 W0343588
9 175 FAVRE Hervé CHILDREN ACTION 0338.4 S085361 W0343758
10 320 HERRMANN Boris GLOBAL CROSSING 0349.2 S084472 W0343117
11 212 CANO Yannick CARAMOTE 0362.1 S084205 W0341471
12 332 CHOCHON Thomas TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE 0376.0 S080935 W0344500
13 273 AYRAULT Stéphane GOUDURIX 2 0425.8 S075138 W0334246
14 168 DEBLED Antoine OBSERVATOIRE DES MAREES NOIRES 0557.9 S063443 W0315223
15 311 LAUTROU Pierre-Yves L'EXPRESS-OKAPI 0565.0 S054908 W0323170
16 218 DE FROIDMONT Eric POGOLOU 0618.8 S044048 W0323935
17 207 VAN WEYNBERGH Denis LIBRAIRIE MARINE 0683.4 S040575 W0313254
18 205 REGNIER Lionel PIERRIC TAFFET CONSTRUCTEUR 0685.3 S040291 W0313323
18 217 COMBY Grégoire CALLE OCHO CAFE CUBANO 0685.3 S040316 W0313286
20 230 MAURIAC Pierre EMILIE JOLIE 0723.1 S035018 W0304656
21 140 GAUDELET José BOUT D'HORIZON 0733.4 S023813 W0322998
22 253 DALBOUSSIERE Laurence HOZRO 0747.3 S025751 W0312056
NL 315 NEGREL Laurent REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Classement Série du 29 oct 2001 11:02 interpolé au 29/10/2001 06:00

CL N° SKIPPER BATEAU CO DIST. LAT LONG
1 237 DESPORT Olivier MY WORKPLACE CL 0386.9 S084278 W0334998
2 250 DUVAL Frédéric SOJASUN CL 0445.6 S071628 W0335638
3 211 DELORD Alain TAT INDUSTRIES CL 0448.2 S073651 W0332540
4 259 RHEAULT Jean OPENMOBILEDATA.COM CL 0458.1 S065993 W0335981
5 269 DANJON Frédéric SEMELLE DE VENT CL 0460.7 S070081 W0335278
6 328 LE BRAS Loïc POUR ENFANTS 2000 CL 0465.7 S072406 W0331298
7 171 STEPHAN Bruno Etude Maillard / Ordirope Atlantique CL 0492.2 S063708 W0333086
8 340 MIRABEL Michel DISCOUNT MARINE CL 0500.3 S072336 W0322653
9 175 FAVRE Hervé CHILDREN ACTION CL 0520.3 S062906 W0325298
10 320 HERRMANN Boris GLOBAL CROSSING CL 0523.2 S060415 W0332590
11 212 CANO Yannick CARAMOTE CL 0539.7 S060710 W0324998
12 332 CHOCHON Thomas TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE CL 0553.3 S052370 W0334110
13 273 AYRAULT Stéphane GOUDURIX 2 CL 0587.8 S051501 W0324153
14 168 DEBLED Antoine OBSERVATOIRE DES MAREES NOIRES CL 0743.1 S035995 W0300411
15 311 LAUTROU Pierre-Yves L'EXPRESS-OKAPI CL 0746.2 S032183 W0304576
16 218 DE FROIDMONT Eric POGOLOU CL 0764.3 S021988 W0315486
17 217 COMBY Grégoire CALLE OCHO CAFE CUBANO CL 0842.4 S014073 W0302371
18 207 VAN WEYNBERGH Denis LIBRAIRIE MARINE CL 0842.9 S014115 W0302210
19 205 REGNIER Lionel PIERRIC TAFFET CONSTRUCTEUR CL 0845.0 S013766 W0302378
20 230 MAURIAC Pierre EMILIE JOLIE CL 0864.6 S012521 W0300678
21 253 DALBOUSSIERE Laurence HOZRO CL 0884.3 S003651 W0305296
22 140 GAUDELET José BOUT D'HORIZON CL 0894.1 S000403 W0314278
NL 315 NEGREL Laurent REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL NC

Classement Série du 28 oct 2001 14:26 interpolé au 28/10/2001 12:00

CL N° SKIPPER BATEAU DIST. LAT LONG
1 DESPORT Olivier MY WORKPLACE 0502.5 S064116 W0330666
2 RHEAULT Jean OPENMOBILEDATA.COM 0558.2 S051161 W0340063
3 DUVAL Frédéric SOJASUN 0568.0 S051908 W0331530
4 DANJON Frédéric SEMELLE DE VENT 0582.8 S 050330 W0331396
5 DELORD Alain TAT INDUSTRIES 0586.1 S054146 W0320691
6 LE BRAS Loïc POUR ENFANTS 2000 0601.8 S052458 W0320291
7 STEPHAN Bruno Etude Maillard / Ordirope Atlantique 0617.3 S044713 W0323058
8 MIRABEL Michel DISCOUNT MARINE 0631.1 S052420 W0311828
9 HERRMANN Boris GLOBAL CROSSING 0634.9 S041138 W0330238
10 FAVRE Hervé CHILDREN ACTION 0649.6 S043981 W0314293
11 CANO Yannick CARAMOTE 0667.2 S041188 W0315268
12 CHOCHON Thomas TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE 0667.3 S032916 W0332255
13 AYRAULT Stéphane GOUDURIX 2 0702.8 S031980 W0321231
14 DE FROIDMONT Eric POGOLOU 0855.8 S005108 W0312913
15 LAUTROU Pierre-Yves L'EXPRESS-OKAPI 0869.8 S013438 W0294348
16 DEBLED Antoine OBSERVATOIRE DES MAREES NOIRES 0870.1 S020973 W0285690
17 REGNIER Lionel PIERRIC TAFFET CONSTRUCTEUR 0963.0 N000165 W0291995
18 VAN WEYNBERGH Denis LIBRAIRIE MARINE 0963.5 N000203 W0291968
19 COMBY Grégoire CALLE OCHO CAFE CUBANO 0963.7 N000153 W0291843
20 MAURIAC Pierre EMILIE JOLIE 0974.8 N002396 W0293435
21 DALBOUSSIERE Laurence HOZRO 0982.2 N010808 W0304606
22 GAUDELET José BOUT D'HORIZON 0993.4 N013038 W0311163
NL NEGREL Laurent REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Classement Série du 28 oct 2001 08:57 interpolé au 28/10/2001 06:00

CL N° SKIPPER BATEAU DIST. LAT LONG
1 DESPORT Olivier MY WORKPLACE 0541.9 S060270 W0325245
2 RHEAULT Jean OPENMOBILEDATA.COM 0590.1 S043816 W0340108
3 DUVAL Frédéric SOJASUN 0603.9 S044488 W0330353
4 DANJON Frédéric SEMELLE DE VENT 0619.4 S042906 W0330098
5 DELORD Alain TAT INDUSTRIES 0634.5 S050195 W0313869
6 LE BRAS Loïc POUR ENFANTS 2000 0644.6 S044596 W0314286
7 STEPHAN Bruno Etude Maillard / Ordirope Atlantique 0648.9 S042033 W0321391
8 HERRMANN Boris GLOBAL CROSSING 0668.4 S033894 W0325311
9 MIRABEL Michel DISCOUNT MARINE 0677.2 S044515 W0305248
10 FAVRE Hervé CHILDREN ACTION 0687.5 S040108 W0313196
11 CHOCHON Thomas TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE 0703.8 S025231 W0331801
12 CANO Yannick CARAMOTE 0708.0 S033122 W0314068
13 AYRAULT Stéphane GOUDURIX 2 0732.2 S024636 W0321416
14 DE FROIDMONT Eric POGOLOU 0890.9 S001594 W0312195
15 LAUTROU Pierre-Yves L'EXPRESS-OKAPI 0909.5 S005748 W0292716
16 DEBLED Antoine OBSERVATOIRE DES MAREES NOIRES 0912.8 S013048 W0283726
17 REGNIER Lionel PIERRIC TAFFET CONSTRUCTEUR 0999.8 N003553 W0290490
18 VAN WEYNBERGH Denis LIBRAIRIE MARINE 1001.0 N003773 W0290606
19 COMBY Grégoire CALLE OCHO CAFE CUBANO 1001.2 N003643 W0290356
20 MAURIAC Pierre EMILIE JOLIE 1012.2 N010106 W0292383
21 DALBOUSSIERE Laurence HOZRO 1015.6 N014221 W0304118
22 GAUDELET José BOUT D'HORIZON 1016.5 N015075 W0310026
NL NEGREL Laurent REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL


Classement série du 26 octobre 2001 15:40

CL N° SKIPPER BATEAU DIST. LAT LONG
1 DESPORT Olivier MY WORKPLACE 0795.9 S015521 W0313343
2 RHEAULT Jean OPENMOBILEDATA.COM 0830.7 S004293 W0330966
3 DUVAL Frédéric SOJASUN 0858.7 S005220 W0311946
4 DANJON Frédéric SEMELLE DE VENT 0868.2 S003703 W0313031
5 STEPHAN Bruno Etude Maillard / Ordirope Atlantique 0893.7 S004883 W0301046
6 LE BRAS Loïc POUR ENFANTS 2000 0902.1 S004743 W0295636
7 DELORD Alain TAT INDUSTRIES 0903.3 S011066 W0291893
8 HERRMANN Boris GLOBAL CROSSING 0905.0 N000558 W0313744
9 FAVRE Hervé CHILDREN ACTION 0910.5 S002386 W0302063
10 CHOCHON Thomas TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE 0912.3 N002445 W0320871
11 AYRAULT Stéphane GOUDURIX 2 0913.7 N001883 W0314788
12 MIRABEL Michel DISCOUNT MARINE 0925.9 S005293 W0290488
13 CANO Yannick CARAMOTE 0940.4 N000216 W0300573
14 DE FROIDMONT Eric POGOLOU 1062.8 N022516 W0302150
15 LAUTROU Pierre-Yves L'EXPRESS-OKAPI 1087.9 N014663 W0281231
16 DEBLED Antoine OBSERVATOIRE DES MAREES NOIRES 1108.9 N012561 W0270428
17 DALBOUSSIERE Laurence HOZRO 1149.8 N035553 W0301320
18 MAURIAC Pierre EMILIE JOLIE 1163.2 N034128 W0290536
19 REGNIER Lionel PIERRIC TAFFET CONSTRUCTEUR 1169.9 N033970 W0284675
20 COMBY Grégoire CALLE OCHO CAFE CUBANO 1170.3 N034025 W0284708
21 VAN WEYNBERGH Denis LIBRAIRIE MARINE 1171.0 N034116 W0284715
22 GAUDELET José BOUT D'HORIZON 1173.8 N042096 W0301261
NL NEGREL Laurent REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL NC

Classement Série du 25 octobre 2001 15:33

CL N° SKIPPER BATEAU DIST. LAT LONG
1 237 DESPORT Olivier MY WORKPLACE 0928.4 N000411 W0303563
2 259 RHEAULT Jean OPENMOBILEDATA.COM 0957.5 N011351 W0321466
3 250 DUVAL Frédéric SOJASUN 0990.6 N005580 W0295988
4 269 DANJON Frédéric SEMELLE DE VENT 0995.2 N010613 W0301058
5 320 HERRMANN Boris GLOBAL CROSSING 1017.1 N013975 W0303146
6 273 AYRAULT Stéphane GOUDURIX 2 1021.7 N014971 W0304336
7 171 STEPHAN Bruno Etude Maillard / Ordirope Atlantique 1024.4 N010208 W0290131
8 332 CHOCHON Thomas TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE 1024.9 N015640 W0305160
9 328 LE BRAS Loïc POUR ENFANTS 2000 1035.9 N010483 W0284346
10 175 FAVRE Hervé CHILDREN ACTION 1039.0 N011671 W0285735
11 211 DELORD Alain TAT INDUSTRIES 1049.7 N004921 W0275495
12 340 MIRABEL Michel DISCOUNT MARINE 1059.2 N010251 W0275731
13 212 CANO Yannick CARAMOTE 1061.0 N013598 W0284663
14 218 DE FROIDMONT Eric POGOLOU 1152.1 N033910 W0292746
15 311 LAUTROU Pierre-Yves L'EXPRESS-OKAPI 1189.5 N030280 W0270268
16 168 DEBLED Antoine OBSERVATOIRE DES MAREES NOIRES 1192.8 N025386 W0264341
17 230 MAURIAC Pierre EMILIE JOLIE 1199.4 N042446 W0291288
18 205 REGNIER Lionel PIERRIC TAFFET CONSTRUCTEUR 1200.2 N041101 W0284170
19 217 COMBY Grégoire CALLE OCHO CAFE CUBANO 1202.1 N041296 W0284151
20 207 VAN WEYNBERGH Denis LIBRAIRIE MARINE 1206.6 N041748 W0284051
21 253 DALBOUSSIERE Laurence HOZRO 1210.9 N045988 W0301126
22 140 GAUDELET José BOUT D'HORIZON 1223.6 N051535 W0301691
NL 315 NEGREL Laurent REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL NC

Classement Série du 24 oct 2001 15:41 interpolé au 24/10/2001 12:00

CL N° SKIPPER BATEAU DIST. LAT LONG
1 237 DESPORT Olivier MY WORKPLACE 1073.2 N021696 W0293776
2 250 DUVAL Frédéric SOJASUN 1134.9 N025831 W0284276
3 269 DANJON Frédéric SEMELLE DE VENT 1140.7 N030913 W0285108
4 273 AYRAULT Stéphane GOUDURIX 2 1148.1 N034835 W0295941
5 171 STEPHAN Bruno Etude Maillard / Ordirope Atlantique 1148.3 N030186 W0282106
6 320 HERRMANN Boris GLOBAL CROSSING 1152.0 N034186 W0293384
7 332 CHOCHON Thomas TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE 1160.7 N035905 W0295240
8 328 LE BRAS Loïc POUR ENFANTS 2000 1164.7 N030851 W0275946
9 175 FAVRE Hervé CHILDREN ACTION 1174.0 N031906 W0275908
10 211 DELORD Alain TAT INDUSTRIES 1188.1 N030005 W0270101
11 340 MIRABEL Michel DISCOUNT MARINE 1192.8 N030778 W0270438
12 212 CANO Yannick CARAMOTE 1202.4 N034406 W0274563
13 218 DE FROIDMONT Eric POGOLOU 1208.0 N042256 W0284796
14 230 MAURIAC Pierre EMILIE JOLIE 1271.4 N053170 W0284686
15 217 COMBY Grégoire CALLE OCHO CAFE CUBANO 1293.1 N054196 W0281661
16 205 REGNIER Lionel PIERRIC TAFFET CONSTRUCTEUR 1294.2 N054246 W0281526
17 207 VAN WEYNBERGH Denis LIBRAIRIE MARINE 1296.1 N054211 W0281002
18 168 DEBLED Antoine OBSERVATOIRE DES MAREES NOIRES 1310.1 N042843 W0253390
19 311 LAUTROU Pierre-Yves L'EXPRESS-OKAPI 1313.3 N043511 W0253793
20 253 DALBOUSSIERE Laurence HOZRO 1316.2 N064661 W0295756
21 140 GAUDELET José BOUT D'HORIZON 1327.3 N065636 W0295183
NL 259 RHEAULT Jean OPENMOBILEDATA.COM
NL 315 NEGREL Laurent REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Classement Série du 22 octobre 2001 15:36

CL N° SKIPPER BATEAU CO DIST. LAT LONG
1 237 DESPORT Olivier MY WORKPLACE CL 1365.2 N065466 W0280220
2 259 RHEAULT Jean OPENMOBILEDATA.COM CL 1371.8 N074683 W0300323
3 273 AYRAULT Stéphane GOUDURIX 2 CL 1394.3 N075510 W0291623
4 332 CHOCHON Thomas TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE CL 1401.9 N074373 W0282418
5 250 DUVAL Frédéric SOJASUN CL 1409.8 N073336 W0273933
6 269 DANJON Frédéric SEMELLE DE VENT CL 1410.5 N074051 W0275403
7 320 HERRMANN Boris GLOBAL CROSSING CL 1411.1 N074601 W0280533
8 171 STEPHAN Bruno Etude Maillard / Ordirope Atlantique CL 1412.2 N072866 W0272331
9 175 FAVRE Hervé CHILDREN ACTION CL 1420.9 N073371 W0271371
10 211 DELORD Alain TAT INDUSTRIES CL 1422.0 N070441 W0261366
11 328 LE BRAS Loïc POUR ENFANTS 2000 CL 1433.8 N073621 W0264918
12 340 MIRABEL Michel DISCOUNT MARINE CL 1434.3 N065660 W0253476
13 212 CANO Yannick CARAMOTE CL 1459.1 N075136 W0262291
14 218 DE FROIDMONT Eric POGOLOU CL 1466.8 N082503 W0271511
15 230 MAURIAC Pierre EMILIE JOLIE CL 1516.8 N091215 W0265781
16 205 REGNIER Lionel PIERRIC TAFFET CONSTRUCTEUR CL 1517.9 N093031 W0273765
16 207 VAN WEYNBERGH Denis LIBRAIRIE MARINE CL 1517.9 N093053 W0273831
18 217 COMBY Grégoire CALLE OCHO CAFE CUBANO CL 1518.4 N092933 W0273395
19 311 LAUTROU Pierre-Yves L'EXPRESS-OKAPI CL 1542.2 N083041 W0244092
20 168 DEBLED Antoine OBSERVATOIRE DES MAREES NOIRES CL 1543.8 N083181 W0244025
21 140 GAUDELET José BOUT D'HORIZON CL 1583.8 N105238 W0280808
22 253 DALBOUSSIERE Laurence HOZRO CL 1586.0 N105080 W0275711
NL 315 NEGREL Laurent REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL NC

Classement Série du 21 octobre 2001 15:27 interpolé au 21/10/2001 12:00

PLACE SKIPPER BATEAU DIST. LAT. LONG.
1 DESPORT Olivier MY WORKPLACE 1414.0 N074418 W0275370
2 DUVAL Frédéric SOJASUN 1453.4 N082168 W0274096
3 STEPHAN Bruno Etude Maillard / Ordirope Atlantique 1461.9 N082766 W0273320
4 AYRAULT Stéphane GOUDURIX 2 1468.7 N090666 W0285505
5 HERRMANN Boris GLOBAL CROSSING 1471.7 N084397 W0274666
6 DELORD Alain TAT INDUSTRIES 1472.0 N075926 W0261006
7 RHEAULT Jean OPENMOBILEDATA.COM 1472.3 N091905 W0292120
8 CHOCHON Thomas TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE 1473.1 N085155 W0280160
9 FAVRE Hervé CHILDREN ACTION 1478.1 N083583 W0271143
10 LE BRAS Loïc POUR ENFANTS 2000 1487.1 N083161 W0264098
11 DANJON Frédéric SEMELLE DE VENT 1493.3 N090226 W0273421
12 MIRABEL Michel DISCOUNT MARINE 1511.6 N082403 W0253211
13 CANO Yannick CARAMOTE 1513.4 N084733 W0261306
14 DE FROIDMONT Eric POGOLOU 1528.1 N091796 W0264316
15 DEBLED Antoine OBSERVATOIRE DES MAREES NOIRES 1577.3 N091276 W0244408
15 LAUTROU Pierre-Yves L'EXPRESS-OKAPI 1577.3 N091283 W0244406
17 MAURIAC Pierre EMILIE JOLIE 1590.5 N102231 W0263368
18 REGNIER Lionel PIERRIC TAFFET CONSTRUCTEUR 1618.8 N111605 W0273063
19 COMBY Grégoire CALLE OCHO CAFE CUBANO 1620.2 N111763 W0273081
20 VAN WEYNBERGH Denis LIBRAIRIE MARINE 1621.1 N111836 W0273033
21 GAUDELET José BOUT D'HORIZON 1699.5 N123540 W0271196
22 DALBOUSSIERE Laurence HOZRO 1699.6 N123836 W0271978
NL NEGREL Laurent REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL W2

Classement Série du 20 octobre 2001 15:40 interpolé au 20/10/2001 12:00

PL SKIPPER BATEAU DIST. LAT. LONG.
1 DESPORT Olivier MY WORKPLACE 1552.0 N095638 W0271126
2 DUVAL Frédéric SOJASUN 1574.5 N101943 W0270786
3 DELORD Alain TAT INDUSTRIES 1584.4 N100803 W0261688
4 STEPHAN Bruno Etude Maillard / Ordirope Atlantique 1584.8 N102495 W0265433
5 HERRMANN Boris GLOBAL CROSSING 1616.4 N110508 W0270877
6 FAVRE Hervé CHILDREN ACTION 1618.3 N104853 W0262413
7 AYRAULT Stéphane GOUDURIX 2 1619.6 N111890 W0273586
8 LE BRAS Loïc POUR ENFANTS 2000 1620.8 N104898 W0261901
9 CHOCHON Thomas TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE 1623.0 N111423 W0271406
10 RHEAULT Jean OPENMOBILEDATA.COM 1623.8 N113341 W0280416
11 MIRABEL Michel DISCOUNT MARINE 1637.1 N104295 W0252693
12 DANJON Frédéric SEMELLE DE VENT 1645.3 N111938 W0262728
13 NEGREL Laurent REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 1647.5 N115022 W0274028
14 CANO Yannick CARAMOTE 1654.1 N111245 W0254960
15 DE FROIDMONT Eric POGOLOU 1674.6 N113566 W0255101
16 DEBLED Antoine OBSERVATOIRE DES MAREES NOIRES 1685.9 N111766 W0244673
17 LAUTROU Pierre-Yves L’EXPRESS-OKAPI 1686.9 N111838 W0244584
18 MAURIAC Pierre EMILIE JOLIE 1729.3 N123381 W0254688
19 REGNIER Lionel PIERRIC TAFFET CONSTRUCTEUR 1755.2 N133066 W0270023
20 COMBY Grégoire CALLE OCHO CAFE CUBANO 1759.5 N133413 W0265733
21 VAN WEYNBERGH Denis LIBRAIRIE MARINE 1761.5 N133601 W0265648
22 DALBOUSSIERE Laurence HOZRO 1824.5 N142416 W0260471
23 GAUDELET José BOUT D’HORIZON 1826.5 N142765 W0260811

Classement Série du 19 oct 2001 15:41 interpolé au 19/10/2001 12:00

CL N° SKIPPER BATEAU CO DIST. LAT LONG
1 237 DESPORT Olivier MY WORKPLACE CL 1700.5 N122511 W0264198
2 250 DUVAL Frédéric SOJASUN CL 1723.4 N124435 W0262808
3 211 DELORD Alain TAT INDUSTRIES CL 1727.6 N125167 W0263505
4 171 STEPHAN Bruno Etude Maillard / Ordirope Atlantique CL 1736.1 N125631 W0262353
5 273 AYRAULT Stéphane GOUDURIX 2 CL 1763.2 N133346 W0264446
6 320 HERRMANN Boris GLOBAL CROSSING CL 1764.9 N132419 W0261561
7 175 FAVRE Hervé CHILDREN ACTION CL 1770.2 N132441 W0260165
8 328 LE BRAS Loïc POUR ENFANTS 2000 CL 1770.4 N132483 W0260218
9 332 CHOCHON Thomas TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE CL 1771.4 N133886 W0263538
